Takster
Voksne friske mennesker betaler full egenandel hos tannlege. Tilbud gis etter de til enhver tid gjeldende takster for TkMidt.
| Nummer | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| 1 | Undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserende tannlege og hos tannpleier | 1 240 |
| 2 | Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist | 1 690 |
| 3 | Omfattende undersøkelse og diagnostikk hos spesialist | 2 460 |
| 4 | Enkel etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser | 620 |
| 5 | Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkelser | 890 |
| 6 | Lokal og regional anestesi | 240 |
| 101 | Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling | 1 430 |
| 201 | Preparering og fylling av 1 flate ( kl I, II, V) | 1 350 |
| 202 | Preparering og fylling av 2 flater | 1 800 |
| 203 | Preparering og fylling av 3 flater eller flere flater | 2 400 |
| 204 | Midlertidig fylling | 820 |
| 210 | Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (tann 1 til 3) | 6 190 |
| 211 | Rotfylling av premolarer (tann 4 til 5) | 7 120 |
| 212 | Rotfylling av molarer (tann 6 til 8) | 10 100 |
| 301 | Gull/porseleninnlegg 1 flate | 7 800 |
| 302 | Gull/porseleninnlegg 2 flater | 7 800 |
| 303 | Gull/porseleninnlegg 3 flater og skallfasetter | 7 800 |
| 304 | Helkrone i gull og/eller ceram, porselensinnlegg 4 flater eller mer | 9 500 |
| 305 | Resinsementert bro (etsebro) | 6 930 |
| 306 | Støpt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykk-knappfeste for implantat dekkprotese | 8 500 |
| 307 | Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid | 5 420 |
| 310 | Hel over- eller underkjeveprotese | 17 500 |
| 311 | Helsett | 28 500 |
| 312 | Partiell protese med støpt metallskjellett | 18 500 |
| 313* | Rebasering/reparasjon. Enkle trådklammerproteser | 6 500 |
| 401 | Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot | 1 100 |
| 402 | Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse | 750 |
| 404 | Incisjon av abcess | 1 560 |
| 405 | Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot | 4 500 |
| 501 | Systematisk behandling av marginal periodontitt (30 min)(se kommentar til takst) (Tannlege) | 1 850 |
| 502 | Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt | 1 950 |
| 600 | Behandlingsplanlegging | 2 620 |
| 601 | Behandlingsplanlegging | 6 280 |
| 608 a | Enkel avtakbar apparatur | 4 710 |
| 608 b | Komplisert avtakbar apparatur | 6 800 |
| 609 a | Fast apparatur i en hel kjeve | 6 280 |
| 609 b | Komplett sett alignere | 6 280 |
| 610 a | Bittutviklingskontroll/behandlingskontroll uten apparatjustering | 1 130 |
| 610 b | Behandlingskontroller med apparatjustering | 1 570 |
| 611 | Behandlingsavslutning pr kjeve | 5 230 |
| 612 | Etterkontroller. Komplisert apparatur gr. 8a1 og 8a2 | 1 100 |
| 613 | Alignere kjeveortopedisk behandling SMT | 3 900 |
| 705 | Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved symptomer på tempomandibulær dysfunksjon | 7 500 |
| 802 | Tannrøntgen pr. bilde | 160 |
